
WNBA总裁杯小组赛火花vs水星,将于北京时间6月14日10点00分进行。赛前排行数据:火花当前战绩为6胜6负,排在常规赛排名第9名;水星当前战绩为4胜10负,排在常规赛排名第13名。下面分享具体的比赛前瞻火花vs水星预测分析:
火花vs水星预测分析
火花情报消息:
近6场赛事取得3胜3负,场均得分85.8,场均失分84.8,胜率50%
[WNBA] 2026-06-11 火花(88 : 83)风暴
[WNBA] 2026-06-08 火焰(72 : 89)火花
[WNBA] 2026-06-06 飞翼(104 : 96)火花
[WNBA] 2026-06-03 王牌(79 : 69)火花
[WNBA] 2026-05-31 火花(81 : 84)阳光
[WNBA] 2026-05-30 火花(92 : 87)神秘人
近6客场取得5胜1负,场均得分90.7,场均失分85.3,胜率83%
[WNBA] 2026-06-11 火花(88 : 83)风暴
[WNBA] 2026-05-31 火花(81 : 84)阳光
[WNBA] 2026-05-30 火花(92 : 87)神秘人
[WNBA] 2026-05-24 火花(101 : 95)王牌
[WNBA] 2026-05-22 火花(97 : 88)水星
[WNBA] 2026-05-04 火花(85 : 75)火焰
水星情报消息:
近6场赛事取得2胜4负,场均得分74.3,场均失分83,胜率33%
[WNBA] 2026-06-12 水星(70 : 85)飞翼
[WNBA] 2026-06-10 水星(81 : 87)女武神
[WNBA] 2026-06-06 水星(78 : 72)火焰
[WNBA] 2026-06-04 水星(72 : 68)风暴
[WNBA] 2026-06-02 山猫(111 : 77)水星
[WNBA] 2026-05-30 水星(68 : 75)自由人
近6主场取得2胜4负,场均得分86,场均失分89.5,胜率33%
[WNBA] 2026-06-02 山猫(111 : 77)水星
[WNBA] 2026-05-22 火花(97 : 88)水星
[WNBA] 2026-05-20 节奏(98 : 90)水星
[WNBA] 2026-05-16 天空(83 : 91)水星
[WNBA] 2026-05-13 山猫(88 : 84)水星
[WNBA] 2026-04-30 日本女篮(60 : 86)水星
球队伤病最新报告:
[后卫]萨米·惠特科姆因膝盖受伤,无法出场
双方交战数据:
2026-05-22 火花(97 : 88)水星
2025-09-10 火花(88 : 83)水星
2025-08-27 水星(92 : 84)火花
2025-06-02 水星(85 : 80)火花
2025-05-22 火花(86 : 89)水星
2024-09-18 水星(85 : 81)火花
火花常规赛排名排名第9,总6胜6负,胜率50.0%,场均得分88.7,场均失分90.4;主场2胜5负;客场4胜1负;最近2连胜。
水星常规赛排名排名第13,总4胜10负,胜率28.6%,场均得分80.8,场均失分85.1;主场1胜4负;客场3胜6负;最近2连败。
火花vs水星胜负预测
球迷屋对本场比赛给出胜负预测:火花胜率48.08%,水星胜率51.92%。


